Een vraag hebben?

Categorieën
< Alle onderwerpen

Tour de France 2024

De 111e editie van de Ronde van Frankrijk wordt verreden van 29 juni tot en met 21 juli 2024.
Op 29 juni 2024 start de Tour de France 2024 in het Italiaanse Florence en eindigt de Tour op 21 juli niet met de finish in de hoofdstad Parijs, maar in het zuidelijke Nice. Dit in verband met de Olympische Spelen die in Parijs worden georganiseerd. De Tour van dit jaar telt 3.405 kilometer. Daarmee is de Tour dit jaar ongeveer 40 kilometer korter dan die van 2023.

De Tour heeft 21 etappes, telt globaal gezien acht vlakke ritten, vier heuvelritten, twee tijdritten met in totaal 59 kilometer en zeven bergetappes, waarvan vier aankomsten bergop. Ook wacht er een etappe met maar liefst 32 kilometer aan gravelstroken. De winnaar van de Tour de France 2024 zal daarmee goede klimbenen moeten hebben, maar ook goed kunnen tijdrijden. Het lijkt daarmee op voorhand een strijd te kunnen worden tussen titelverdediger Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Remco Evenepoel.

Etappes Tour de France 2024
Etappe 1 – Zaterdag 29 juni: Florence – Rimini | 206 km
Etappe 2 – Zondag 30 juni: Cesenatico – Bologna | 200 km
Etappe 3 – Maandag 1 juli: Piacenza – Turijn | 228 km
Etappe 4 – Dinsdag 2 juli: Pinerolo – Valloire | 138 km
Etappe 5 – Woensdag 3 juli: Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas | 177 km
Etappe 6 – Donderdag 4 juli: Macon – Dijon | 163 km
Etappe 7 – Vrijdag 5 juli: Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin | 25 km (tijdrit)
Etappe 8 – Zaterdag 6 juli: Semur-en-Auxois – Colombey-Les-Deux-Eglises | 176 km
Etappe 9 – Zondag 7 juli: Troyes – Troyes | 199 km (incl. 32 gravelstroken)
Rustdag – Maandag 8 juli
Etappe 10 – Dinsdag 9 juli: Orléans – Saint-Amand-Montrond | 187 km
Etappe 11 – Woensdag 10 juli: Evaux-Les-Bains – Le Lioran | 211 km
Etappe 12 – Donderdag 11 juli: Aurillac – Villeneuve-sur-Lot | 204 km
Etappe 13 – Vrijdag 12 juli: Agen – Pau | 171 km
Etappe 14 – Zaterdag 13 juli: Pau – Saint-Lary-Soulan (Pla d’Adet) | 152 km
Etappe 15 – Zondag 14 juli: Loudenvielle – Plateau de Beille | 198 km
Rustdag – Maandag 15 juli
Etappe 16 – Dinsdag 16 juli: Gruissan – Nîmes | 187 km
Etappe 17 – Woensdag 17 juli: Saint-Paul-Trois-Châteaux – Superdévoluy | 178 m
Etappe 18 – Donderdag 18 juli: Gap – Barcelonnette | 179 km
Etappe 19 – Vrijdag 19 juli: Embrun – Isola 2000 | 145 km
Etappe 20 – Zaterdag 20 juli: Nice – Col de la Couillole | 132 km
Etappe 21 – Zondag 21 juli: Monaco – Nice | 35,2 km (tijdrit)

Alle etappes van de Tour de France 2024 zijn van start tot finish te volgen via de liveblogs op NU.nl. De NOS, Eurosport en het Belgische Sporza doen live verslag van de etappes op tv.

De ritten die 4 uur en langer duren zijn niet opneembaar in verband met de maximale opname tijd van 4 uur.

Inhoudsopgave