Basis pakket
Zendernaam | Kanaal | OPTIES | Pakket |
---|---|---|---|
NPO 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
NPO 2 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
NPO 3 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
RTL 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
RTL 5 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
SBS 6 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
RTL 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
Veronica | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
NET 5 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
RTL 8 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
FOX | 11 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
RTL Z | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
Comedy Central | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
Nickelodeon/Spike | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
MTV | 15 | ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
Cartoon Network | 16 | ![]() |
Basis pakket |
Discovery | 17 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
Investigiation Discovery | 18 | Basis pakket | |
National Geographic | 19 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
Animal Planet | 20 | ![]() |
Basis pakket |
TLC | 21 | ![]() |
Basis pakket |
ONS | 23 | Basis pakket | |
24Kitchen | 24 | ![]() |
Basis pakket |
SBS 9 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Basis pakket |
RTL Crime | 50 | Basis pakket | |
NPO3 Extra | 53 | Basis pakket | |
RTL Lounge | 54 | Basis pakket | |
E! Entertainment | 56 | Basis pakket | |
Family 7 | 58 | ![]() |
Basis pakket |
BBC Entertainment | 59 | Basis pakket | |
TV West | 101 | ![]() |
Basis pakket |
TV Rijnmond | 102 | ![]() |
Basis pakket |
TV Noord-Holland | 103 | ![]() |
Basis pakket |
Omroep Brabant | 104 | ![]() |
Basis pakket |
Omroep Gelderland | 105 | ![]() |
Basis pakket |
TV Utrecht | 106 | ![]() |
Basis pakket |
TV Oost | 107 | Basis pakket | |
L1 TV | 108 | ![]() |
Basis pakket |
Omrop Fryslân | 109 | ![]() |
Basis pakket |
TV Noord | 110 | ![]() |
Basis pakket |
TV Drenthe | 111 | ![]() |
Basis pakket |
Omroep Flevoland | 112 | ![]() |
Basis pakket |
Omroep Zeeland | 113 | ![]() |
Basis pakket |
TV Enschede FM | 120 | Basis pakket | |
1Twente | 121 | Basis pakket | |
RTV Noordoost Twente | 122 | ![]() |
Basis pakket |
LEO TV | 130 | Basis pakket | |
Deventer RTV | 140 | Basis pakket | |
RTV Arnhem | 150 | Basis pakket | |
Eén | 201 | ![]() |
Basis pakket |
Canvas | 202 | ![]() |
Basis pakket |
Ketnet op 12 | 203 | Basis pakket | |
ARD | 210 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
ZDF | 211 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
NDR | 212 | Basis pakket | |
WDR | 213 | Basis pakket | |
RTL | 214 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
SAT1 | 215 | Basis pakket | |
Pro Sieben | 216 | Basis pakket | |
VOX | 217 | Basis pakket | |
RTL II | 218 | ![]() |
Basis pakket |
SuperRTL | 219 | Basis pakket | |
BBC First | 220 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
BBC 1 | 221 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
BBC 2 | 222 | ![]() |
Basis pakket |
BBC 4 | 224 | Basis pakket | |
CBBC | 225 | Basis pakket | |
Arte | 231 | ![]() |
Basis pakket |
2M | 250 | Basis pakket | |
Al Jazeera Arabic | 270 | Basis pakket | |
Antenna 3 | 280 | Basis pakket | |
TVE | 281 | Basis pakket | |
TRT | 290 | Basis pakket | |
CNN Turk | 291 | Basis pakket | |
Discovery Science | 300 | ![]() |
Basis pakket |
Discovery World | 301 | Basis pakket | |
Nat Geo Wild | 302 | ![]() |
Basis pakket |
History | 303 | ![]() |
Basis pakket |
Fashion TV | 306 | Basis pakket | |
Horse & Country TV | 307 | Basis pakket | |
NPO2 Extra | 309 | Basis pakket | |
NPO Nieuws | 350 | Basis pakket | |
NPO Politiek | 351 | Basis pakket | |
CNN | 352 | Basis pakket | |
BBC World News | 353 | Basis pakket | |
Al Jazeera English | 354 | Basis pakket | |
Euronews | 355 | ![]() |
Basis pakket |
Nicktoons | 400 | Basis pakket | |
Nick Jr. | 401 | Basis pakket | |
Pebble TV | 402 | Basis pakket | |
Boomerang | 403 | Basis pakket | |
Baby TV | 404 | Basis pakket | |
NPO Zapp Xtra | 405 | Basis pakket | |
Comedy Central extra | 406 | Basis pakket | |
RTL Telekids | 407 | Basis pakket | |
NPO 1 Xtra | 408 | Basis pakket | |
Xite | 500 | Basis pakket | |
MTV Brand New | 501 | Basis pakket | |
MTV Music 24 | 502 | Basis pakket | |
Slam! TV | 503 | Basis pakket | |
Stingray Lite TV | 504 | Basis pakket | |
VH1 | 505 | Basis pakket | |
192TV | 506 | Basis pakket | |
TV Oranje | 507 | Basis pakket | |
Stingray DJAZZ | 508 | ![]() |
Basis pakket |
Stingray Brava | 509 | ![]() |
Basis pakket |
Schlager TV | 510 | Basis pakket | |
Mezzo | 511 | Basis pakket | |
AMC Movie Channel | 604 | Basis pakket | |
Eurosport 1 | 640 | ![]() ![]() |
Basis pakket |
Eurosport 2 | 641 | ![]() |
Basis pakket |
Motorvision TV | 650 | ![]() |
Basis pakket |
ESPN 1 | 651 | ![]() |
Basis pakket |
ESPN 2 | 652 | ![]() |
Basis pakket |
ESPN 3 | 653 | ![]() |
Basis pakket |
Meiden van Holland | 700 | Basis pakket | |
Playboy | 701 | Basis pakket | |
PassieXXX | 702 | Basis pakket | |
Dusk | 703 | Basis pakket | |
Secret Circle | 704 | ![]() |
Basis pakket |
Brazzers | 705 | Basis pakket |
ESPN International
Zendernaam | Kanaal | Opties | Pakket |
---|---|---|---|
ESPN 4 | 654 | ![]() |
ESPN International |
ESPN 5 | 655 | ![]() |
ESPN International |
ESPN 6 | 656 | ![]() |
ESPN International |
Ziggo Sport Totaal
Zendernaam | Kanaal | Opties | Pakket |
---|---|---|---|
Ziggo Sport Select | 660 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Ziggo Sport Voetbal | 661 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Ziggo Sport Golf | 662 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Ziggo Sport Racing | 663 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Ziggo Sport Extra 1 | 664 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Ziggo Sport Extra 2 | 665 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Ziggo Sport Extra 2 | 665 | ![]() |
Ziggo Sport Totaal |
Radiozenders
Zendernaam | Kanaal | Pakket |
---|---|---|
NPO Radio 1 | 1 | Basis pakket |
NPO Radio 2 | 2 | Basis pakket |
NPO 3FM | 3 | Basis pakket |
NPO Radio 4 | 4 | Basis pakket |
NPO Radio 5 | 5 | Basis pakket |
NPO Radio 6 | 6 | Basis pakket |
Radio 538 | 7 | Basis pakket |
Sky Radio | 8 | Basis pakket |
Qmusic | 9 | Basis pakket |
Radio Veronica | 10 | Basis pakket |
100%NL | 11 | Basis pakket |
Radio 10 | 13 | Basis pakket |
SLAMFM | 14 | Basis pakket |
Arrow Classic Rock | 15 | Basis pakket |
BNR Nieuwsradio | 16 | Basis pakket |
Radio Continu | 17 | Basis pakket |
FunX | 18 | Basis pakket |
Efteling Radio | 19 | Basis pakket |
Radio Decibel | 20 | Basis pakket |
Concertzender | 21 | Basis pakket |
Radio West | 101 | Basis pakket |
Radio Rijnmond | 102 | Basis pakket |
Radio Noord-Holland | 103 | Basis pakket |
Omroep Brabant | 104 | Basis pakket |
Radio Gelderland | 105 | Basis pakket |
Radio M Utrecht | 106 | Basis pakket |
Radio Oost | 107 | Basis pakket |
L1 Radio | 108 | Basis pakket |
Omrop Fryslân | 109 | Basis pakket |
Radio Noord | 110 | Basis pakket |
Radio Drenthe | 111 | Basis pakket |
Omroep Flevoland | 112 | Basis pakket |
Omroep Zeeland | 113 | Basis pakket |
TV Enschede FM | 120 | Basis pakket |
RTV Noordoost Twente FM | 122 | Basis pakket |
LEO FM | 130 | Basis pakket |
Deventer RTV | 140 | Basis pakket |
RTV Arnhem | 150 | Basis pakket |
Klara | 200 | Basis pakket |
VRT Radio 1 | 201 | Basis pakket |
VRT Radio 2 | 202 | Basis pakket |
BBC Radio 1 | 203 | Basis pakket |
BBC Radio 2 | 204 | Basis pakket |
BBC Radio 3 | 205 | Basis pakket |
BBC Radio 4 | 206 | Basis pakket |
BBC World Service | 207 | Basis pakket |
Stingray Indie Classics | 500 | Basis pakket |
Stingray Arabic | 501 | Basis pakket |
Stingray Blues | 502 | Basis pakket |
Stingray Chill Lounge | 503 | Basis pakket |
Stingray Seasons | 504 | Basis pakket |
Stingray Jazz Classics | 505 | Basis pakket |
Stingray Classic Rock | 506 | Basis pakket |
Stingray Classical | 507 | Basis pakket |
Stingray Comedy | 508 | Basis pakket |
Stingray Country | 509 | Basis pakket |
Stingray Cocktail Lounge | 510 | Basis pakket |
Stingray Dancefloor Fillers | 511 | Basis pakket |
Stingray Dance Classics | 512 | Basis pakket |
Stingray Easy Listening | 513 | Basis pakket |
Stingray Espana | 514 | Basis pakket |
Stingray Filmmuziek | 515 | Basis pakket |
Stingray France | 516 | Basis pakket |
Stingray Hard Rock | 517 | Basis pakket |
Stingray Hip Hop | 518 | Basis pakket |
Stingray Hits | 519 | Basis pakket |
Stingray Italia | 520 | Basis pakket |
Stingray Drive | 521 | Basis pakket |
Stingray Jazz | 522 | Basis pakket |
Stingray Kiddo FM | 523 | Basis pakket |
Stingray Kleuterliedjes | 524 | Basis pakket |
Stingray Lounge | 525 | Basis pakket |
Stingray Silk | 526 | Basis pakket |
Stingray Motown | 527 | Basis pakket |
Stingray Musical | 528 | Basis pakket |
Stingray Nederpop | 529 | Basis pakket |
Stingray Nederpop Gold | 530 | Basis pakket |
Stingray The Spa | 531 | Basis pakket |
Stingray NL Luisterlied | 532 | Basis pakket |
Stingray Nostalgie | 533 | Basis pakket |
Stingray Oldies | 534 | Basis pakket |
Stingray Opera | 535 | Basis pakket |
Stingray Operette | 536 | Basis pakket |
Stingray All Day Party | 537 | Basis pakket |
Stingray Piratenhits | 538 | Basis pakket |
Stingray Classic RnB & Soul | 539 | Basis pakket |
Stingray Reggae | 540 | Basis pakket |
Stingray Relipop | 541 | Basis pakket |
Stingray Rock Anthems | 542 | Basis pakket |
Stingray Rock N Roll | 543 | Basis pakket |
Stingray Salsa | 544 | Basis pakket |
Stingray Schlager | 545 | Basis pakket |
Stingray Skihut | 547 | Basis pakket |
Stingray Today’s Pop | 548 | Basis pakket |
Stingray Trance | 549 | Basis pakket |
Stingray Turk | 550 | Basis pakket |
Doe de postcodecheck en ontdek wat Stipte voor u beschikbaar heeft.
Let op!
Volgens onze administratie voert u een ongeldige extentie in. We geven u de opties die volgens onze administratie wel geldig zijn.
ControleerDe combinatie wordt gecontroleerd...
Helaas...
Op dit moment bieden wij nog geen pakketten voor uw postcode aan....
Goed nieuws!
Dit adres is aangesloten op SMD.
Winkelwagen